SPORT-MARAFON FEST
ORIENT
Никола-Ленивец

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

CLASSIC

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Толстопятов Вадим                                   9041 1982 00:39:30   +00:00      1 
   2 Фишин Александр                                     9065 1988 00:43:52   +04:22      2 
   3 Фролов Александр                                    9105 1996 00:44:04   +04:34      3 
   4 Горев Даниил                                        9062 1995 00:46:44   +07:14      4 
   5 Васильев Алексей                                    9005 1987 00:48:10   +08:40      5 
   6 Брегеда Дмитрий                                     9095 1987 00:48:33   +09:03      6 
   7 Чернышев Алексей                                    9055 1985 00:50:42   +11:12      7 
   8 Сазонов Сергей                                      9047 1988 00:53:08   +13:38      8 
   9 Козлов Александр                                    9101 1985 00:53:11   +13:41      9 
  10 Штемпель Андрей                                     9002 1986 00:53:53   +14:23     10 
  11 Рябев Евгений                                       9009 1987 00:55:34   +16:04     11 
  12 Громов Алексей                                      9104 1993 00:57:07   +17:37     12 
  13 Бурмагин Евгений                                    9092 1985 00:58:21   +18:51     13 
  14 Разумная Светлана                                   9040 1988 00:59:07   +19:37     14 
  15 Руднева Анастасия                                   9036 1986 00:59:53   +20:23     15 
  16 Федорова Ольга                                      9004 1989 01:00:37   +21:07     16 
  17 Гулин Евгений                                       9089 1984 01:01:56   +22:26     17 
  18 Терпигорьев Андрей                                  9109 1974 01:02:57   +23:27     18 
  19 Shafikova Liliya                                    9048 1997 01:03:59   +24:29     19 
  20 Пасынков Николай                                    9044 1991 01:05:15   +25:45     20 
  21 Воронов Дмитрий                                     9070 1988 01:09:28   +29:58     21 
  22 Сперанский Алексей                                  9064 1984 01:10:05   +30:35     22 
  23 Чернова Мария                                       9061 1997 01:12:42   +33:12     23 
  24 Лещянкин Константин                                 9130      01:14:06   +34:36     24 
  25 Прыткова Александра                                 9033 1998 01:14:25   +34:55     25 
  26 Титова Анна                                         9097 1981 01:14:26   +34:56     26 
  27 Романов Андрей                                      9108 1989 01:21:52   +42:22     27 
  28 Амосова Елена                                       9011 1981 01:25:06   +45:36     28 
  29 Бондаренко Евгений                                  9006 1986 01:27:12   +47:42     29 
  30 Фролов Александр                                    9020 1984 01:27:40   +48:10     30 
  31 Шерстнёв Андрей                                     9046 1984 01:28:46   +49:16     31 
  32 Третьякова Ирина                                    9060 1984 01:28:56   +49:26     32 
  33 Полянчиков Михаил                                   9093 1988 01:29:54   +50:24     33 
  34 Соколова Полина                                     9094 1990 01:30:41   +51:11     34 
  35 Галкин Александр                                    9072 1988 01:32:13   +52:43     35 
  36 Пегова Мария                                        9117 1992 01:32:36   +53:06     36 
  37 Мирзаянов Игорь                                     9118 1991 01:32:41   +53:11     37 
  38 Неумоин Константин                                  9037 1984 01:34:17   +54:47     38 
  39 Пасынкова Екатерина                                 9043 1991 01:34:19   +54:49     39 
  40 Павлов Кирилл                                       9026 1988 01:34:33   +55:03     40 
  41 Гусева Виктория                                     9113 1994 01:38:32   +59:02     41 
  42 Петрухин Евгений                                    9034 1986 01:39:31   +00:01     42 
  43 Чернышева Виктория                                  9057 1989 01:39:42   +00:12     43 
  44 Петрухина Анна                                      9035 1988 01:39:43   +00:13     44 
  45 Печёрина Екатерина                                  9116 1982 01:40:15   +00:45     45 
  46 Секретарева Алена                                   9059 1995 01:42:25   +02:55     46 
  47 Маскаева Ольга                                      9007 1991 01:43:36   +04:06     47 
  48 Сироткина Елена                                     9025 1990 01:43:36   +04:06   = 47 
  49 Мушкет Анасастасия                                  9023 1984 01:43:47   +04:17     49 
  50 Столяров Иван                                       9103 1990 01:44:16   +04:46     50 
  51 Кожухова Надежда                                    9106 1987 01:44:16   +04:46   = 50 
  52 Цилюрик Татьяна                                     9114 1987 01:46:13   +06:43     52 
  53 Калин Иван                                          9115 1985 01:46:13   +06:43   = 52 
  54 Фишина Сабина                                       9063 1990 01:46:24   +06:54     54 
  55 Куранина Надежда                                    9003 1985 01:48:44   +09:14     55 
  56 Толкачева Марина                                    9071 1998 01:48:51   +09:21     56 
  57 Кленин Андрей                                       9073 2001 01:48:51   +09:21   = 56 
  58 Кохан Юлия                                          9024 1992 01:49:30   +10:00     58 
  59 Романов Алексей                                     9013 1979 01:51:00   +11:30     59 
  60 Романова Юлия                                       9014 1985 01:51:06   +11:36     60 
  61 Холина Мария                                        9015 1987 01:51:06   +11:36   = 60 
  62 Дмитрий Белый                                       9001 1973 01:57:58   +18:28     62 
  63 Гайфуллина Диляра                                   9049 1983 01:58:31   +19:01     63 
  64 Демешина Виктория                                   9096 1988 02:14:04   +34:34     64 
  65 Демешин Александр                                   9102 1991 02:14:08   +34:38     65 
  66 Германенко Инна                                     9039 1967 02:19:15   +39:45     66 
  67 Архипова Анна                                       9056 1979 02:36:42   +57:12     67 
  68 Семендяев Сергей                                    9129      02:50:17   +10:47     68 
  69 Odnokolenko Oleg                                    9076 1993                         
  70 Зеленкова Елена                                     9012 1989                         
  71 Киторога Кристина                                   9042 1994                         
  72 Фицева Надежда                                      9032 1983                         
  73 Пустынникова Екатерина                              9090 1989                         
  74 Елена Моисеева                                      9029 1990                         
  75 Сергунин Сергей                                     9028 1989                         
  76 Тюрина Варвара                                      9120 1993                         
  77 Трихин Пётр                                         9077 1990                         
  78 Сазонов Александр                                   9050 1990                         
  79 Сержанова Виктория                                  9119 1989                         
  80 Хоменко Мария                                       9053 1989                         
  81 Ковалёва Марина                                     9054 1983                         
  82 Сысоева Ирина                                       9018 1989                         
  83 Донских Дмитрий                                     9021 1990                         
  84 Золотухин Никита                                    9017 1990                         
  85 Донских Александра                                  9019 1997                         
  86 Павловская Юлия                                     9030 1995                         
  87 Павловский Владимир                                 9031 1991                         
  88 Шкабарова Кристина                                  9078 1985                         
  89 Легчилин Владимир                                   9010 1989                         
  90 Громова Ольга                                       9038 1979                         
  91 Шубина Анастасия                                    9074 1991                         
  92 Кантеева Екатерина                                  9067 1987                         
  93 Токарева Ольга                                      9068 1988                         
  94 Скоков Никита                                       9107 1986                         
  95 Жихарева Татьяна                                    9081 1988                         
  96 Барышева Юлия                                       9016 1981                         
  97 Алтайский Игорь                                     9075 1971                         
  98 Бондарева Яна                                       9099 1985                         
  99 Бондарев Андрей                                     9091 1985                         
 100 Викулов Игорь                                       9069 1995                         
 101 Львов Вадим                                         9080 1983                         
 102 Лантратов Дмитрий                                   9079 1984                         
 103 Носова Екатерина                                    9051 1990                         
 104 Гришин Алексей                                      9052 1988                         
 105 Сидоренкова Елена                                   9088 1979                         
 106 Антохина Наталия                                    9084 1970                         
 107 Антохина Юлия                                       9083 1993                         
 108 Сухова Наталия                                      9087 1998                         
 109 Василенко Ксения                                    9086 2002                         
 110 Грачёва Юлия                                        9082 1990                         
 111 Плотников Константин                                9111 1986                         
 112 Ворожейкина Татьяна                                 9027 1981                         
 113 Калинина Татьяна                                    9058 1982                         
 114 Зверев Станислав                                    9045 1979                         

KIDS

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рожнов Фёдор                                        9405 2012 00:34:23   +00:00      1 
   2 Рожнов Степан                                       9406 2018 00:34:42   +00:19      2 
   3 Ускова Елизавета                                    9412 2008 00:35:55   +01:32      3 
   4 Богач Лев                                           9584      00:39:20   +04:57      4 
   5 Карслы Ясмин                                        9442 2007 00:41:30   +07:07      5 
   6 Мерцалов Александр                                  9527 2007 00:41:34   +07:11      6 
   7 Титова Любава                                       9547 2016 00:41:50   +07:27      7 
   8 Олеся Тебенькова                                    9475 2010 00:41:55   +07:32      8 
   9 Розанова Виктория                                   9465 2012 00:42:20   +07:57      9 
  10 Панкин Александр                                    9427 2013 00:43:21   +08:58     10 
  11 Иванов Дмитрий                                      9488 2010 00:43:57   +09:34     11 
  12 Скрипкина Алиса                                     9430 2012 00:44:07   +09:44     12 
  13 Дунаев Тимофей                                      9445 2010 00:44:24   +10:01     13 
  14 Дунаев Семён                                        9446 2012 00:44:24   +10:01   = 13 
  15 Черепенько Даниил                                   9487 2013 00:44:28   +10:05     15 
  16 Октай Дарья                                         9548 2013 00:45:03   +10:40     16 
  17 Прудлик Никита                                      9581 2018 00:45:41   +11:18     17 
  18 Голин Федор                                         9573 2010 00:46:41   +12:18     18 
  19 Куракова Мария                                      9425 2012 00:46:49   +12:26     19 
  20 Голин Григорий                                      9572 2013 00:46:56   +12:33     20 
  21 Дмитриев Денис                                      9607      00:47:39   +13:16     21 
  22 Бондарь Василий                                     9528 2010 00:48:41   +14:18     22 
  23 Ежов Алексей                                        9610      00:48:50   +14:27     23 
  24 Белый Константин                                    9407 2008 00:49:44   +15:21     24 
  25 Баглай Павел                                        9594      00:50:08   +15:45     25 
  26 Заляева Алена                                       9466 2011 00:51:20   +16:57     26 
  27 Карпиков Тимофей                                    9561 2012 00:51:25   +17:02     27 
  28 Урманова Алиса                                      9404 2015 00:53:07   +18:44     28 
  29 Филимонов Олег                                      9468 2012 00:53:45   +19:22     29 
  30 Демиденко Роман                                     9585      00:54:05   +19:42     30 
  31 Сайног Максим                                       9543 2014 00:54:30   +20:07     31 
  32 Гуськова Вероника                                   9474 2009 00:55:57   +21:34     32 
  33 Косяченко Александра                                9473 2014 00:55:59   +21:36     33 
  34 Косяченко Екатерина                                 9472 2009 00:56:01   +21:38     34 
  35 Сергеева Виктория                                   9595      00:56:13   +21:50     35 
  36 Летуновский Андрей                                  9278 1978 00:56:25   +22:02     36 
  37 Осипенко Лев                                        9422 2010 00:56:26   +22:03     37 
  38 Ружичко София                                       9510 2012 00:57:29   +23:06     38 
  39 Вячеслав Архипцев                                   9437 2016 00:58:33   +24:10     39 
  40 Ефимов Евгений                                      9470 2008 00:59:10   +24:47     40 
  41 Урманов Марат                                       9511 2009 00:59:35   +25:12     41 
  42 Кирякова Арина                                      9416 2013 00:59:42   +25:19     42 
  43 Сарв Глеб                                           9463 2012 01:00:02   +25:39     43 
  44 Киряков Роман                                       9417 2013 01:00:46   +26:23     44 
  45 Шепилов Данил                                       9459 2009 01:01:54   +27:31     45 
  46 Александра Молчанова                                9426 2014 01:02:37   +28:14     46 
  47 Судариков Павел                                     9554 2007 01:02:39   +28:16     47 
  48 Ежова Мирослава                                     9587      01:03:21   +28:58     48 
  49 Линевич Михаил                                      9501 2014 01:03:35   +29:12     49 
  50 Бондарев Марк                                       9552 2008 01:03:37   +29:14     50 
  51 Шилкин Мирослав                                     9512 2012 01:03:50   +29:27     51 
  52 Батюк Василисса                                     9434 2016 01:04:24   +30:01     52 
  53 Ефимов Антон                                        9471 2011 01:04:42   +30:19     53 
  54 Коротков Максим                                     9567 2015 01:05:33   +31:10     54 
  55 Яковлев Николай                                     9478 2009 01:06:00   +31:37     55 
  56 Коллегова Антонина                                  9497 2011 01:06:03   +31:40     56 
  57 Lytkin Mark                                         9578 2011 01:06:12   +31:49     57 
  58 Мордвинов Артём                                     9542 2011 01:06:38   +32:15     58 
  59 Наумов Данила                                       9529 2014 01:06:52   +32:29     59 
  60 Наумов Максим                                       9530 2018 01:06:53   +32:30     60 
  61 Кирякова Александра                                 9418 2016 01:08:05   +33:42     61 
  62 Арзуманов Дмитрий                                   9575 2012 01:09:02   +34:39     62 
  63 Вязьмин Матвей                                      9582      01:09:18   +34:55     63 
  64 Богач Глеб                                          9447 2011 01:09:38   +35:15     64 
  65 Орехова Анастасия                                   9431 2013 01:09:45   +35:22     65 
  66 Орехов Артём                                        9432 2016 01:09:46   +35:23     66 
  67 Krasovitskii Aleksandr                              9580 2021 01:10:41   +36:18     67 
  68 Рогозин Никита                                      9559 2008 01:10:46   +36:23     68 
  69 Садовский Вадим                                     9558 2008 01:10:50   +36:27     69 
  70 Клопова Алиса                                       9562 2014 01:11:47   +37:24     70 
  71 Болдырева Маргарита                                 9440 2011 01:12:27   +38:04     71 
  72 Болдырева Евгения                                   9441 2017 01:12:38   +38:15     72 
  73 Дзлиев Максим                                       9469 2016 01:12:53   +38:30     73 
  74 Банников Ярослав                                    9521 2013 01:13:00   +38:37     74 
  75 Козлов Даниил                                       9525 2016 01:13:12   +38:49     75 
  76 Конкина Вероника                                    9489 2012 01:15:06   +40:43     76 
  77 Порядина Мария                                      9420 2014 01:15:18   +40:55     77 
  78 Лишний Александр                                    9408 2015 01:15:26   +41:03     78 
  79 Маслов Андрей                                       9462 2016 01:15:29   +41:06     79 
  80 Конкина Василиса                                    9490 2014 01:15:34   +41:11     80 
  81 Лишняя Анна                                         9409 2012 01:16:17   +41:54     81 
  82 Родин Максим                                        9439 2012 01:16:35   +42:12     82 
  83 Манаева Ольга                                       9503 2010 01:17:35   +43:12     83 
  84 Манаев Тимофей                                      9502 2013 01:17:41   +43:18     84 
  85 Третьякова Дарья                                    9480 2017 01:18:15   +43:52     85 
  86 Андрюшенко Глеб                                     9492 2012 01:19:33   +45:10     86 
  87 Варламова Александра                                9499 2015 01:19:59   +45:36     87 
  88 Гончарова Софья                                     9423 2012 01:20:03   +45:40     88 
  89 Варламова Мария                                     9498 2013 01:20:05   +45:42     89 
  90 Гончарова Александра                                9424 2012 01:20:13   +45:50     90 
  91 Симакин Денис                                       9455 2015 01:21:06   +46:43     91 
  92 Симакин Даниил                                      9456 2018 01:21:16   +46:53     92 
  93 Иванов Севастьян                                    9476 2014 01:21:46   +47:23     93 
  94 Краснослободцева Екатери                            9449 2017 01:22:23   +48:00     94 
  95 Шведов Степан                                       9586      01:24:45   +50:22     95 
  96 Шепилов Егор                                        9460 2012 01:26:43   +52:20     96 
  97 Шепилов Матвей                                      9461 2017 01:26:47   +52:24     97 
  98 Ладыгина Арина                                      9415 2014 01:28:10   +53:47     98 
  99 Шейников Григорий                                   9484 2011 01:28:32   +54:09     99 
 100 Латышев Федор                                       9496 2011 01:29:43   +55:20    100 
 101 Марковец Антон                                      9504      01:29:50   +55:27    101 
 102 Ерилов Юрий                                         9538 2016 01:29:54   +55:31    102 
 103 Чудаков Александр                                   9479 2013 01:30:07   +55:44    103 
 104 Бурмагина Майя                                      9544 2012 01:30:31   +56:08    104 
 105 Кудрявцев Артём                                     9563 2009 01:30:49   +56:26    105 
 106 Циклаури Даниил                                     9518 2015 01:30:56   +56:33    106 
 107 Ковалевская Марьяна                                 9453 2015 01:31:15   +56:52    107 
 108 Яковлев Владимир                                    9477 2012 01:31:18   +56:55    108 
 109 Ковалевский Роман                                   9452 2013 01:31:32   +57:09    109 
 110 Бурмагин Макар                                      9545 2015 01:32:16   +57:53    110 
 111 Денежкина Александра                                9413 1986 01:33:13   +58:50    111 
 112 Перькова Ольга                                      9532 2011 01:34:35   +00:12    112 
 113 Бескровный Тихон                                    9531 2011 01:34:54   +00:31    113 
 114 Кобзева Вера                                        9522 2016 01:36:57   +02:34    114 
 115 Кобзева Анна                                        9523 2016 01:37:09   +02:46    115 
 116 Дахина Евгения                                      9549 2011 01:38:24   +04:01    116 
 117 Рожков Артемий                                      9500 2013 01:39:19   +04:56    117 
 118 Карпова Зарина                                      9555 2015 01:40:03   +05:40    118 
 119 Буль Дмитрий                                        9485 2013 01:40:56   +06:33    119 
 120 Шилкина Малина                                      9513 2017 01:43:15   +08:52    120 
 121 Алферова София                                      9508 2013 01:43:30   +09:07    121 
 122 Козлов Святослав                                    9560 2015 01:43:43   +09:20    122 
 123 Алферова Александра                                 9509 2014 01:43:50   +09:27    123 
 124 Плотников Николай                                   9570 2017 01:45:15   +10:52    124 
 125 Плотникова Варвара                                  9571 2017 01:45:37   +11:14    125 
 126 Дервоедов Алексей                                   9486 2012 01:47:48   +13:25    126 
 127 Базанов Тимофей                                     9553 2013 01:48:48   +14:25    127 
 128 Моргось Дарина                                      9556 2011 01:48:55   +14:32    128 
 129 Ермин Кирилл                                        9414 2012 01:49:53   +15:30    129 
 130 Левина Юлия                                         9008 1975 01:50:34   +16:11    130 
 131 Макарева Стефания                                   9583      01:53:43   +19:20    131 
 132 Акулов Герасим                                      9491 2017 01:54:33   +20:10    132 
 133 Sofia Mashukova                                     9451 2011 01:54:51   +20:28    133 
 134 Sofia Mashukova                                     9450 2011 01:55:24   +21:01    134 
 135 Кудряшов Степан                                     9483 2016 01:56:56   +22:33    135 
 136 Краснослободцева Анастас                            9448 2015 02:26:14   +51:51    136 
 137 Козлов Артемий                                      9411 2017 02:26:58   +52:35    137 
 138 Изотова Ия                                          9998      03:17:20   +42:57    138 
 139 Терехин Александр                                   9536 2012                         
 140 Гончаров Григорий                                   9505 2009                         
 141 Одерова Софья                                       9546 2014                         
 142 Логинов Виктор                                      9436 2017                         
 143 Скоморохов Алексей                                  9550 2007                         
 144 Калинин Мирон                                       9514 2016                         
 145 Панченко Ким                                        9577 2016                         
 146 Панченко Лев                                        9576 2014                         
 147 Сазонова Анастасия                                  9507 2012                         
 148 Архипова Мария                                      9403 2012                         
 149 Хованская Ульяна                                    9565 2012                         
 150 Тимофеева Евгения                                   9574 2011                         
 151 Третьяков Артемий                                   9443 2010                         
 152 Третьякова Маргарита                                9444 2012                         
 153 Толстихин Кирилл                                    9608                              
 154 Спорыш Екатерина                                    9520 2010                         
 155 Зезина Полина                                       9519 2014                         
 156 Зезин Александр                                     9517 2011                         
 157 Андрюшенко Алиса                                    9493 2015                         
 158 Ерохина Александра                                  9401 2013                         
 159 Панкина Ульяна                                      9428 2022                         
 160 Саяпина Ольга                                       9454 2013                         
 161 Макар Урванцев                                      9540 2015                         
 162 Терехова Ника                                       9464 2013                         
 163 Сергеев Руслан                                      9569                              
 164 Высоцкий Александр                                  9568 2013                         
 165 Дымовских Таисия                                    9410 2016                         
 166 Семенова Александра                                 9526 2013                         
 167 Семенова Вероника                                   9589                              
 168 Семенов Максим                                      9588                              
 169 Лабутина Любовь                                     9421 2017                         
 170 Рощин Иван                                          9609                              
 171 Истомин Всеволод                                    9495 2014                         
 172 Истомина Евдокия                                    9494 2013                         
 173 Сорокопудов Севастьян                               9467 2008                         
 174 Кокорев Тимофей                                     9557 2015                         
 175 Логачев Даниил                                      9429 2008                         
 176 Козлов Артем                                        9564 2017                         
 177 Козлова Виктория                                    9566 2015                         
 178 Миренков Денис                                      9515 2011                         
 179 Миренкова Валерия                                   9516 2013                         
 180 Землянухина Алиса                                   9579 2011                         
 181 Михеев Кирилл                                       9433 2013                         
 182 Командина Алиса                                     9438 2014                         
Главный судья                                   
Главный секретарь                               
WinOrient - ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

SPORT-MARAFON FEST
ORIENT
Никола-Ленивец
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

ROGAINE

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Федоров Виталий                                9202    22-    0=   22  00:40:49 
   2 Копейкин Константин                            9269    22-    0=   22  00:47:04 
   3 Terentev Konstantin                            9274    22-    0=   22  00:48:59 
   4 Сеньовская Наталья                             9341    22-    0=   22  00:50:34 
   5 Вяхирев Александр                              9260    22-    0=   22  00:56:06 
   6 Golin Mikhail                                  9346    22-    0=   22  00:56:38 
   7 Кулев Алексей                                  9224    22-    0=   22  01:03:58 
   8 Kondakova Sasha                                9280    22-    0=   22  01:04:51 
   9 Шигаев Алексей                                 9318    22-    0=   22  01:08:27 
  10 Мельникова Ирина                               9225    22-    0=   22  01:10:35 
  11 Гил?ва Вероника                                9359    22-    0=   22  01:11:19 
  12 Головин Павел                                  9237    22-    0=   22  01:12:14 
  13 Дьяченко Артем                                 9358    22-    0=   22  01:13:49 
  14 Natarov Aleksey                                9284    22-    0=   22  01:13:50 
  15 Абрамова Екатерина                             9247    22-    0=   22  01:14:07 
  16 Бобров Олег                                    9266    22-    0=   22  01:14:28 
  17 Мелёхина Лариса                                9276    22-    0=   22  01:14:53 
  18 Каравайцев Даниил                              9277    22-    0=   22  01:14:54 
  19 Маркович Анна                                  9231    22-    0=   22  01:15:46 
  20 Дворецкая Алиса                                9295    22-    0=   22  01:19:10 
  21 Дедушева Елена                                 9296    22-    0=   22  01:19:11 
  22 Карпов Владислав                               9205    22-    0=   22  01:19:30 
  23 Азовцев Илья                                   9236    22-    0=   22  01:19:39 
  24 Куликова Диана                                 9203    22-    0=   22  01:19:58 
  25 Гуськин Иван                                   9207    22-    0=   22  01:21:03 
  26 Гуськина Ольга                                 9208    22-    0=   22  01:21:03 
  27 Рыженкова Юлия                                 9209    22-    0=   22  01:21:03 
  28 Игумнова Екатерина                             9319    22-    0=   22  01:23:48 
  29 Пылева Наталья                                 9272    22-    0=   22  01:24:48 
  30 Симон Юлия                                     9352    22-    0=   22  01:26:02 
  31 Уткин Антон                                    9353    22-    0=   22  01:26:05 
  32 Хачатурян Карина                               9357    22-    0=   22  01:27:05 
  33 Быкадорова Алевтина                            9221    22-    0=   22  01:27:12 
  34 Иванов Алексей                                 9298    22-    0=   22  01:28:18 
  35 Никитина Алена                                 9265    22-    0=   22  01:28:32 
  36 Егоров Иван                                    9291    22-    0=   22  01:32:14 
  37 Лукарин Кирилл                                 9328    22-    0=   22  01:36:11 
  38 Гараев Максим                                  9232    22-    0=   22  01:37:26 
  39 Казаков Сергей                                 9267    22-    0=   22  01:37:38 
  40 Якушева Ольга                                  9324    22-    0=   22  01:37:50 
  41 Солдатенков Иван                               9354    22-    0=   22  01:39:36 
  42 Канева Дарья                                   9241    22-    0=   22  01:41:37 
  43 Фомичева Татьяна                               9259    22-    0=   22  01:41:54 
  44 Фомичев Кирилл                                 9258    22-    0=   22  01:41:58 
  45 Фирсов Александр                               9287    22-    0=   22  01:43:01 
  46 Фирсов Александр                               9288    22-    0=   22  01:43:04 
  47 Smirnova Olga                                  9282    22-    0=   22  01:43:27 
  48 Тимошина Елена                                 9242    22-    0=   22  01:43:31 
  49 Efimovich Oleg                                 9281    22-    0=   22  01:43:38 
  50 Воропаев Павел                                 9239    22-    0=   22  01:43:39 
  51 Ковальчук Екатерина                            9299    22-    0=   22  01:46:31 
  52 Алексеенко Марина                              9297    22-    0=   22  01:47:05 
  53 Мирзаянов Игорь                                9356    22-    0=   22  01:47:28 
  54 Пегова Мария                                   9355    22-    0=   22  01:47:34 
  55 Чудаков Сергей                                 9238    22-    0=   22  01:47:39 
  56 Шевченко Юлия                                  9243    22-    0=   22  01:47:47 
  57 Ульянова Анна                                  9351    22-    0=   22  01:48:12 
  58 Полухина Алена                                 9245    22-    0=   22  01:48:12 
  59 Александрова Елена                             9350    22-    0=   22  01:48:15 
  60 Сотскова Вероника                              9294    22-    0=   22  01:48:43 
  61 Сотсков Дмитрий                                9293    22-    0=   22  01:48:52 
  62 Шемякин Андрей                                 9307    22-    0=   22  01:49:44 
  63 Липагина Виктория                              9248    22-    0=   22  01:49:45 
  64 Громейко Максим                                9327    22-    0=   22  01:50:00 
  65 Косакин Даниил                                 9336    22-    0=   22  01:50:14 
  66 Волкова Ольга                                  9337    22-    0=   22  01:50:22 
  67 Барышев Иван                                   9340    21-    0=   21  00:44:27 
  68 Данюк Юлия                                     9244    21-    0=   21  01:25:20 
  69 Колтуневич Ольга                               9222    21-    0=   21  01:25:22 
  70 Gaibullaev Abdulla                             9268    21-    0=   21  01:28:30 
  71 Druzhinina Alexandra                           9301    21-    0=   21  01:35:08 
  72 Mikhalchenkov Vitalii                          9302    21-    0=   21  01:35:38 
  73 Комаров Александр                              9246    21-    0=   21  01:48:16 
  74 Морковчина Светлана                            9344    21-    0=   21  01:53:06 
  75 Морковчин Александр                            9342    21-    0=   21  01:53:09 
  76 Софинский Данила                               9331    20-    0=   20  01:33:51 
  77 Брылякова Анна                                 9335    20-    0=   20  01:34:04 
  78 Кузьмичев Артем                                9314    20-    0=   20  01:38:43 
  79 Скрипкина Татьяна                              9360    20-    0=   20  01:49:26 
  80 Гардеева Лиана                                 9345    20-    0=   20  01:56:50 
  81 Дикалов Алексей                                9347    20-    0=   20  01:56:54 
  82 Эмирчубанов Сердер                             9271    19-    0=   19  00:57:23 
  83 Чашникова Юлия                                 9233    19-    0=   19  01:34:45 
  84 Ермаков Михаил                                 9252    19-    0=   19  01:45:33 
  85 Ермакова Юлия                                  9251    19-    0=   19  01:45:47 
  86 Григорук Анна                                  9253    18-    0=   18  01:22:32 
  87 Перькова Наталия                               9255    18-    0=   18  01:34:29 
  88 Перьков Михаил                                 9256    18-    0=   18  01:34:42 
  89 Волгуцкова Лариса                              9343    18-    0=   18  01:45:20 
  90 Литвинова Елена                                9309    18-    0=   18  01:49:51 
  91 Киреева Ксения                                 9220    18-    0=   18  01:52:06 
  92 Челнокова Мария                                9211    16-    0=   16  01:27:41 
  93 Челноков Максим                                9210    16-    0=   16  01:28:10 
  94 Безрукова Ксения                               9292    16-    0=   16  01:42:40 
  95 Попкова Татьяна                                9290    16-    0=   16  01:42:44 
  96 Назаренко Екатерина                            9257    16-    0=   16  01:45:12 
  97 Гурджиева Анна                                 9228    16-    0=   16  01:52:16 
  98 Фильков Глеб                                   9227    16-    0=   16  01:52:20 
  99 Фридкина Анна                                  9289    15-    0=   15  01:39:16 
 100 Кузьмина Юлия                                  9234    14-    0=   14  00:41:58 
 101 Кузьмин Юрий                                   9235    14-    0=   14  01:25:47 
 102 Логинов Сергей                                 9304    14-    0=   14  01:53:46 
 103 Логинова Александр                             9306    14-    0=   14  01:53:55 
 104 Логинов Александр                              9305    14-    0=   14  01:54:06 
 105 Чернышева Елизавета                            9338    13-    0=   13  01:16:06 
 106 Дахина Ирина                                   9321    13-    0=   13  01:44:43 
 107 Назаренко Яна                                  9262    12-    0=   12  01:35:31 
 108 Гаврилина Наталья                              9311    11-    0=   11  01:34:19 
 109 Цеберняк Петр                                  9313    11-    0=   11  01:34:22 
 110 Сергеева Мария                                 9310    11-    0=   11  01:34:23 
 111 Журавлева Анна                                 9312    11-    0=   11  01:34:23 
 112 Рожнов Денис                                   9201    10-    0=   10  00:34:42 
 113 Базанов Александр                              9322    10-    0=   10  01:04:52 
 114 Базанова Ольга                                 9323    10-    0=   10  01:04:52 
 115 Осетрова Виктория                              9226     6-    0=    6  01:52:08 
 116 Колганова Лидия                                9999     5-    0=    5  01:53:07 
 117 Ладейнова Олеся                                9286     3-    0=    3  01:05:31 
 118 Шур Артем                                      9303     1-    0=    1  00:21:12 
 119 Дементова Екатерина                            9300     1-    0=    1  00:21:12 
 120 Григорьева Ирина                               9339    22-   22=    0  02:00:39 
 121 Завидонова Валерия                             9270     8-    8=    0  02:01:35 
 122 Губенко Станислав                              9349    22-   22=    0  02:04:28 
 123 Губенко Марина                                 9348    22-   22=    0  02:04:30 
 124 Борисова Татьяна                               9223    15-   15=    0  02:07:44 
 125 Лазуткина Дарья                                9320    22-   22=    0  02:10:24 
 126 Козлова Анастасия                              9283    22-   22=    0  02:11:12 
 127 Кундикова Ирина                                9279     8-    8=    0  02:12:51 
 128 Калинина Виктория                              9315     8-    8=    0  02:13:07 
 129 Сохачев Николай                                9263    10-   10=    0  02:17:40 
 130 Лазарев Станислав                              9261    10-   10=    0  02:17:43 
 131 Борунова Ксения                                9316    21-   21=    0  02:25:26 
 132 Гришин Дмитрий                                 9240    22-   22=    0  02:47:55 
 133 Дубина Марина                                  9308    22-   22=    0  02:48:02 
 134 Савенков Евгений                               9215    16-   16=    0  02:48:27 
 135 Шаталина Светлана                              9214    16-   16=    0  02:48:42 
 136 Козлова Александра                             9216    15-   15=    0  02:48:53 
 137 Козлова Ксения                                 9213    15-   15=    0  02:52:40 
 138 Богач Владилен                                 9212    22-   22=    0  03:02:17 
 139 Kurbanova Aniiat                               9317    20-   20=    0  03:08:45 
 140 Алиев Теймур                                   9250    17-   17=    0  03:16:19 
